HOME CINÉMA LG DH3140S 300W | Produit Authentique pas cher
HOME CINÉMA LG DH3140S 300W à acheter sans attendre! >
Power Out / Canal | 300 Watts, 5.1 Ch DVD Home Cinema |
---|---|
Avant L/R | 45WX2 |
Centre | 45W |
Caisson | 75W, 5.2" Bass Reflex |
Surround (L/R) | 45WX2 |
Formats Playable | DVD / VCD / Super VCD / CD & DivX, MPEG 1/2 L2, WMA |
Niveau Réduction Enceinte | Oui |
---|---|
Distance Enceinte (Retardement Canal) | Oui |
Test du Ton | Oui |
Muet | Oui |
Variateur | Oui |
Sommeil | Oui |
Volume sur TV | Oui |
Contrôle Gamme Dynamique | Oui |
Meta Données Showing GraceNote (CD/Streaming/Fichier) | Non/Non/Non |
Thumbnail Movie/oto | Non / Non |
Bluetooth (Rx / Tx) | Non / Non |
Cabine Avant & Arrière | Oui |
---|
3D / 2D | Oui |
---|
DVD-R | Oui |
---|---|
CD Audio | Oui |
DivX | Oui |
LPCM | Oui |
Conversion NTSC⇔PAL | 60Hz / 50Hz |
MPEG2 | Oui |
DVD+RW(Mode Vidéo ) | Oui |
Dolby Digital | Oui |
DVD+R | Oui |
DVD (PAL) | Oui |
Etiquette MP3/ID3 | Oui/Oui |
Mémoire Dernière Scène | Oui |
Vidéo DAC | 108MHZ/12bit |
DVD+RW(Mode Vidéo/VR ) | Oui/Non |
VBI | Oui |
MPEG 1/2 L2 | Oui |
DVD(NTSC) | Oui |
Vidéo CD/Super VCD | Oui/Oui |
CD-R/CD-RW | Oui |
Format Graphiques / Sous-Titres | 2bit/ 8bit Sub-picture |
NTSC/PAL Hz | Oui |
Composite Vidéo Out | Oui |
---|---|
Affichage Avant | FLD |
USB | 1 |
Entrée Audio Audio L/R | Oui |
Antenne Radio - FM/AM | Oui/Non |
Terminal Enceinte - Composition de la chainel | 5.1 |
Terminal Enceinte - Type du Terminal | Push in (Spring) |
Consommation d'énergie (en Opération) | TBD |
---|---|
SMPS | Wide |
Consommation Power Off (in Standby) | 0.5W↓ |
Répétition Lecture - Chapter | Oui |
---|---|
Avancement / Retour Lent | Oui |
Répétition Lecture - A-B | Oui |
Avancement / Retour Rapide | Oui |
Recherche - Titre/Track | Oui |
Mode Lecture Aléatoire | Oui |
Recherche - Temps | Oui |
Stop Reprise | Oui |
Pause | Oui |
Recherche - Chapitre | Oui |
Répétition Lecture - Titre/Track | Oui |
Avance / Retour | Oui/Non |
Taille (L x H x P) mm Principal | 365 X 65 X 270 |
---|---|
Enceinte Arrière | 115 X 113 X84 |
Centre Enceinte | 114 X 113 X 84 |
Enceinte Avant | 113 X 113 X84 |
Caisson | 156x 325 x 260 |
Tuner - Type | PLL |
---|---|
Tuning - Up/Down | Oui |
Pré-Réglage Haut/Bas | Oui |
Bande FM / FM(RDS) / AM | Oui / Non /Non |
Mémoire Pré-Réglage | 50 Stations |
Avant/Arrière/Centre Nom du modèle | S34S1-S |
---|---|
Avant/Arrière/Centre SPL | 82dB |
Avant/Arrière/Centre Blindage magnétique | Non-Couvert |
Avant/Arrière/Centre Système | Colsed Type |
Avant/Arrière/Centre Impédance | 3Ω |
Avant/Arrière/Centre Unité Caisson | 2.5" Paper Cone (1EA) |
Nom du modèle du Caisson | S34S1-W |
Caisson SPL | 84dB |
Impédance du Caisson | 6Ω |
Unité du Caisson | 5.25 " Cone |
Système du Caisson | Bass Reflex |
Blindage magnétique du Caisson | Non-Couvert |
Unité Télécommande - Type | LA1 |
---|---|
Unité Télécommande - Unifiée | Oui |
Unité Télécommande - Batterie(Taille) | AAA*1 |
Batteries (Télécommande) | Oui |
FM / AM Antenne | Oui/Non |
Carte de Garantie | Oui |
Code RCA (Vidéo), Yellow, 1P | Oui |
Type Boîte Carton | Flexso |
Rédigez votre propre commentaire
Vous pouvez nous joindre au +221 33 864 49 21 ou au +221 76 321 33 40 (whatsapp) |
Email: contact@kaynoo.sn |
Produits 100% authentiques et garantis | Livraison Express en 2H | Paiement à la Livraison en Espèces, Wave ou Orange Money