PIANO YAMAHA PSR-E473 | Produit Authentique pas cher
PIANO YAMAHA PSR-E473 doit être acheté par multiple de 1
PSR-E473 | ||
---|---|---|
Couleur | Noir | |
Dimensions | Largeur | 992 mm (39-1/16") |
Hauteur | 136 mm (5-3/8") | |
Profondeur | 404 mm (15-7/8") | |
Poids | Poids | 7,0 kg (15 lb, 7 oz) (piles non comprises) |
Clavier | Nombre de clés | 61 |
Réponse tactile | Oui (doux, moyen, dur, fixe) | |
Taper | Style orgue | |
Autres contrôleurs | Pitch bend | Oui |
Art. Commutateurs | Oui | |
Boutons de commande | 2 | |
Afficher | Taper | Écran LCD |
Rétroéclairage | Oui | |
Panneau | Langue | Anglais |
Génération de tonalité | Technologie de génération de tonalité | Échantillonnage stéréo AWM |
Polyphonie | Nombre de polyphonie (Max.) | 64 |
Préréglage | Nombre de voix | 820 (294 voix de panneau + 28 kits de batterie/SFX + 40 arpèges + 458 voix XGlite) |
Voix en vedette | 3 En direct ! Voix, 9 Douces ! Voix, 6 Cool ! Voix, 14 voix Super Articulation Lite | |
Compatibilité | Directeur général | Oui |
XGlite | Oui | |
Les types | DSP | DSP1 : 41 types, DSP2 : 12 types |
Réverbération | 12 types | |
Refrain | 5 types | |
Égaliseur principal | 4 types | |
Les fonctions | Double/Couches | Oui |
Diviser | Oui | |
Suppresseur de mélodie | Oui (avec réglage panoramique) | |
Fondu enchaîné | Oui (entre le son interne et l'audio externe) | |
Préréglage | Nombre de styles prédéfinis | 290 |
Doigté | Multi-doigts, accords intelligents | |
Contrôle du style | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
Autres caractéristiques | Réglage à une touche (OTS) | Oui |
Extensibilité | Style d'extension | 10 |
Compatibilité | Format de fichier de style (SFF) | |
Préréglage | Nombre de rainure | 35 |
Nombre de sections | 5 (4 sections + 1 point culminant/fin musical) | |
Préréglage | Nombre de chansons prédéfinies | 30 |
Enregistrement | Nombre de chansons | 10 |
Nombre de pistes | 6 (5 mélodies + 1 créateur de style/groove) | |
Capacité de données | Environ. 19 000 notes (lorsque seules les pistes « mélodie » sont enregistrées) | |
Format de données compatible | Relecture | SMF (Formats 0 et 1) |
Enregistrement | Format de fichier original (fonction de conversion SMF 0) | |
Durée d'enregistrement (max.) | 80 minutes (environ 0,9 Go) par chanson | |
Format | Relecture | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) |
Enregistrement | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo) | |
Type d'échantillonnage | One-shot, Boucle | |
Échantillons (préréglés/utilisateur) | 4 | |
Temps d'échantillonnage | Environ. 9,6 secondes | |
Sources d'échantillonnage | AUX IN, MIC INPUT, interface audio USB, fichiers au format WAV | |
Format d'échantillonnage | Format de fichier original (16 bits, stéréo) | |
Taux d'échantillonnage | 44,1 kHz | |
Interface audio USB | 44,1 kHz, 16 bits, stéréo | |
Inscription | Nombre de boutons | 4 (x 8 banques) |
Contrôle | Geler | |
Contrôles globaux | Métronome | Oui |
Intervalle de temps | 11 – 280 | |
Transposer | -12 à 0, 0 à +12 | |
Réglage | 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (incréments d'environ 0,2 Hz) | |
Bouton d'octave | Oui | |
Type d'échelle | 5 types | |
Divers | Bouton PIANO | Oui (grand bouton portable) |
Autres fonctions | Mega Boost, effet de mouvement (57 types) | |
Voix | Harmonie/Écho | 26 types |
Arpège | 152 types | |
Stockage | Mémoire interne | Environ. 1,72 Mo |
Disques externes | clé USB | |
Connectivité | Entrée CC | 12 V |
AUX IN | Mini-prise stéréo x 1 | |
Écouteurs | Prise téléphonique stéréo standard x 1 | |
Pédale de sustain | Oui | |
USB VERS L'APPAREIL | Oui | |
USB VERS HÉBERGEMENT | Oui | |
SORTIR | Prise téléphonique standard x 2 | |
Microphone | Prise téléphonique standard x 1 | |
Amplificateurs | 6 W + 6 W | |
Haut-parleurs | 12 cm x 2 | |
Source de courant | Adaptateur secteur PA-150 ou équivalent recommandé par Yamaha, ou six piles alcalines (LR6), au manganèse (R6) ou Ni-MH rechargeables (HR6) de type « AA » | |
Consommation d'énergie | 9 W (lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur PA-150) | |
Fonction de mise hors tension automatique | Arrêt/5/10/15/30/60/120 (minutes) | |
Accessoires inclus | Repose-musique | Oui |
Livre de chansons | Télécharger depuis le site Web de Yamaha |
NB: CHARGEUR NON FOURNI
PIANO YAMAHA PSR-E473 à profiter dans notre site Kaynoo.sn pour seulement 299000 F.CFA.
Rédigez votre propre commentaire
Vous pouvez nous joindre au +221 33 864 49 21 ou au +221 76 321 33 40 (whatsapp) |
Email: contact@kaynoo.sn |
Produits 100% authentiques et garantis | Livraison Express en 2H | Paiement à la Livraison en Espèces, Wave ou Orange Money