INFORMATIONS DE BASE | ||
Couleur | Blanc / Argent | |
Alimentation nominale | V | 220-240 |
Fréquence nominale | Hz | 50 |
Capacité de lavage nominale | kg | 10 |
Capacité nominale de filage | Kg | 10 |
Puissance nominale | W | 1950 |
Courant nominal | UNE | 10 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche | W | 1.0 |
Mode hors tension | W | 0.5 |
Max. Vitesse d'essorage | RPM | 1500 |
Pression d'eau standard | Mpa | 0.05~ 1 |
Type d'affichage | LED | |
Verrou | Serrure électromagnétique | |
Moteur | Moteur BLCD | |
Longueur du cordon d'alimentation | mm | 1.5 M |
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau | mm | 1.0 M |
Longueur du tuyau de sortie d'eau | mm | 1.6 M |
MACHINE A LAVER EVVOLI 10KG WHITE EVWM-FBLE 1015W | Produit Authentique pas cher
SKU
MACHINE A LAVER EVVOLI 10KG WHITE EVWM-FBLE 1015W
280 000,00 F CFA
MACHINE A LAVER EVVOLI 10KG WHITE EVWM-FBLE 1015W
ÉVALUATION ÉNERGÉTIQUE | ||
Classe d'efficacité énergétique | A +++ – 30% | |
Classe de performance de lavage | UNE | |
Classe d'efficacité d'essorage | B | |
Rapport de lavage | 1.03 | |
Taux d'humidité | 53% | |
Consommation d'énergie annuelle (AEC) | 167 kW·h / an | |
Consommation d'énergie (Coton 60 C pleine charge) | 0.77 kW·h / cycle | |
Consommation d'énergie (Coton 60 C Charge partielle) | 0.78 kW·h / cycle | |
Consommation d'énergie (Coton 40ºC Charge partielle) | 0.65 kW·h / cycle | |
Consommation d'eau annuelle pondérée (AWC) | 12980 50 / an | |
Consommation d'eau (Coton 60 C pleine charge) | 60 L / cycle | |
Consommation d'eau (Coton 60 C Charge partielle) | 58 L / cycle | |
Consommation d'eau (Coton 40 C Charge partielle) | 58 L / cycle | |
Durée moyenne du programme (Coton 60 C pleine charge) | 280 min | |
Durée moyenne du programme (Coton 60 Charge partielle) | 275 min | |
Durée moyenne du programme (Coton 40 C Charge partielle) | 270 min | |
Émissions de bruit acoustique de lavage dans l'air | 57 dB | |
Émissions de bruit acoustique de rotation aéroportées | 79 dB | |
PROGRAMMES | 14 COURS | |
Sélection des boutons: | ||
Coton ECO | Oui | |
Lavage rapide 15′ | Oui | |
Délicat | Oui | |
La laine | Oui | |
Rincer & Tourner | Oui | |
Essorage uniquement | Oui | |
Nettoyage du tambour | Oui | |
Coton | Oui | |
Synthétique | Oui | |
Mélanger | Oui | |
Linge de lit | Oui | |
Soins bébé | Oui | |
Soin des couleurs | Oui | |
Mon cycle | Oui | |
Fonction des boutons: | ||
Retard | Oui (24 Heures) | |
Temp | Oui | |
Tourner | Oui | |
Super Steam | Oui | |
Niveau de sol | Moins standard-Extra | |
Lavage rapide | Oui | |
Rinçage supplémentaire | Oui | |
Prélavage | Oui | |
Les fonctions: | ||
Lavage muet | Oui | |
Mémoire (presse 3 Secondes) | Oui | |
Verrouillage enfant (Combiné) | Oui | |
Sélection de la vitesse d'essorage | 0/400/600/800/1200/1400/1500 | |
Sélection de la température | Froid-20-30-40-60-90℃ |
SPÉCIFICATIONS DES CLÉS MÉCANIQUES | ||
Volume de la cuve intérieure | L | 70.0 |
Diamètre de la cuve intérieure | mm | 510 |
Diamètre de porte | mm | 330 |
Diamètre du cadre extérieur de la porte | mm | 480 |
Dimension nette (WxDxH) | mm | 595X565X850 |
Dimension brute (WxDxH) | mm | 680× 695 × 875 |
Poids net | Kg | 72 |
Poids brut | Kg | 76 |
Chargement de conteneurs 20 ft | 48 | |
Chargement de conteneurs 40 ft Normal | 102 | |
Chargement de conteneurs 40 ft High | 152 |
DWS552
MACHINE A LAVER EVVOLI 10KG WHITE EVWM-FBLE 1015W à profiter dans notre site Kaynoo.sn pour seulement 280000 F.CFA.
Rédigez votre propre commentaire
Vous pouvez nous joindre au +221 33 864 49 21 ou au +221 76 321 33 40 (whatsapp) |
Email: contact@kaynoo.sn |
Produits 100% authentiques et garantis | Livraison Express en 2H | Paiement à la Livraison en Espèces, Wave ou Orange Money