TECNO SPARK 20 PRO+ MEMOIRE 256Go RAM 8|TELEPHONE PORTABLE | Produit Authentique pas cher
SKU
TECNO SPARK 20 PRO+ MEMOIRE 256Go RAM 8|TELEPHONE PORTABLE
149 900,00 F CFA
TECNO SPARK 20 PRO+ MEMOIRE 256Go RAM 8|TELEPHONE PORTABLE doit être acheté par multiple de 1
TECNO SPARK 20 PRO+ MEMOIRE 256Go RAM 8|TELEPHONE PORTABLE à acheter sans attendre! >
Marque | Tecno |
Modèle | Spark 20 Pro+ |
Date d'annonce | Vendredi 29 Décembre 2023 |
Date de sortie | Jeudi 01 Février 2024 |
État | Bientôt disponible |
DÉSIGN
Hauteur | 164.7 mm (6.48 pouce) |
Largeur | 75 mm (2.95 pouce) |
Épaisseur | 7.6 mm (0.30 pouce) |
Poids | 179 grammes (6.31 onces) |
Matériaux de fabrication | Dos : plastique ou cuir écologique Cadre : Plastique Avant: Verre |
Couleurs | Noir, Couleur or, Vert, Bleu clair |
La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
Indice de protection | IP53 |
ÉCRAN
Technologie d'affichage | AMOLED |
Taille de l'écran | 6.78 pouce |
Résolution | 1080 × 2436 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
Densité de pixels | 393 ppp |
Taux d'occupation de l'écran | ≈ 89.0% |
Luminosité maximale | 1000 cd/m² |
Écran tactile | Oui |
Écran sans lunette | Oui |
Caractéristiques | Always-On Display, Écran tactile capacitif, Multi-touches |
MATÉRIEL
Chipset | MediaTek Helio G99 Ultimate |
Cœurs de processeur | Octa-core |
Technologie de processeur | 6 nm |
Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
Architecture du processeur | 64-bit |
Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
Type de mémoire | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
Mémoire Vive | 8GB |
Stockage | 256GB |
Stockage extensible | Oui |
Carte SD | microSDXC |
LOGICIEL
Système d'exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
CAMÉRA PRINCIPALE
Caméra | Oui |
Double caméra | 108 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle ), 0.64 μm, 1/1.67" Taille du capteur
PDAF
0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash à quatre LED |
Caractéristiques | Plage dynamique élevée (HDR) |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
CAMÉRA FRONTALE
Caméra | Oui |
Caméra unique | 32 Mpx, ƒ/2.2 ( Grand angle ) |
Flash | Oui |
Type de flash | Flash double LED |
vidéo | Oui |
Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
BATTERIE
Capacité | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 33W |
RÉSEAU
Cartes SIM | Dual SIM |
Type de carte SIM | Nano-SIM |
Vitesse des données | LTE-A (CA), HSPA |
Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Bandes 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
CONNECTIVITÉ
Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande |
Bluetooth | Oui, v5.2 |
Ports USB | USB Type-C |
Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
GPS | Oui |
Fonction GPS | GLONASS, GPS |
NFC | Oui |
MULTIMÉDIA
Haut-parleur | Oui |
Prise casque | Non |
Type de son | Audio haute résolution 24 bits/192 kHz, Audio sans fil haute résolution, Stereo |
Radio FM | Oui |
CARACTÉRISTIQUES
Capteurs |
Accéléromètre
|
Rédigez votre propre commentaire
Vous pouvez nous joindre au +221 33 864 49 21 ou au +221 76 321 33 40 (whatsapp) |
Email: contact@kaynoo.sn |
Produits 100% authentiques et garantis | Livraison Express en 2H | Paiement à la Livraison en Espèces, Wave ou Orange Money